Geçici Numara Fiyatları
Tüm geçici numara fiyatları ülke ve servis bazında canlıdır. Fiyatlar 0,08 USD ile 2,39 USD arasında değişir; ödeme USDT (TRC-20) ile 1 USD = 1 USDT sabit kur üzerinden otomatik eşleşir. KYC yok; numaranız 15 dakika sonra imha edilir.
Fiyatlar canlı güncellenir
Stok anlık gösterilir
SMS gelmezse ücret yok
Tüm servis ve ülkeler
Son güncelleme: katalog canlı akışı| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | |
|---|---|---|---|---|
| Birleşik Krallık (+44) | 0,46 USD | Stokta | Al | |
| Endonezya (+62) | 0,21 USD | Stokta | Al | |
| Filipinler (+63) | 0,26 USD | Stokta | Al | |
| Netflix | Birleşik Krallık (+44) | 0,08 USD | Stokta | Al |
| Endonezya (+62) | 0,09 USD | Stokta | Al | |
| Filipinler (+63) | 0,20 USD | Stokta | Al | |
| Telegram | Birleşik Krallık (+44) | 1,60 USD | Stokta | Al |
| Endonezya (+62) | 0,60 USD | Stokta | Al | |
| Filipinler (+63) | 2,39 USD | Stokta | Al | |
| Birleşik Krallık (+44) | 1,40 USD | Stokta | Al | |
| Endonezya (+62) | 1,17 USD | Stokta | Al | |
| Filipinler (+63) | 0,75 USD | Stokta | Al |
Fiyatlandırma nasıl çalışır?
Sabit kur
1 USDT = 1 USD. Tablodaki fiyat neyse ödemenizin karşılığı o kadar bakiyedir; sürpriz kur farkı yoktur.
Başarısız numara ücretsiz
SMS teslim edilmeden süresi dolan numaralar için ücret alınmaz; sipariş otomatik iptal edilir.
Minimum yükleme
Cüzdana tek seferde yüklenecek minimum tutar panelde belirtilir; bakiye tüm servislerde harcanabilir.