Sanal BISU Numarası ile SMS Doğrulama
BISU kaydı veya doğrulaması sırasında kişisel telefon numaranızı paylaşmak zorunda değilsiniz. sms-mood.com size tek kullanımlık bir Sanal numara tahsis eder; gönderilen SMS kodu panelinize ve API'nize saniyeler içinde düşer. SMS içeriği teslimden 15 dakika sonra kalıcı olarak imha edilir ve numara yalnızca size ait olur.
KYC yok
Kod anında panelde
SMS 15 dk sonra imha
USDT (TRC-20)
BISU sanal numara fiyatları
1 USDT = 1 USD sabit kur · stok canlıdır| Ülke | Fiyat | Stok | |
|---|---|---|---|
| Afganistan (+93) | 0,60 USD | son 9 adet | Al |
| Almanya (+49) | 0,64 USD | Stokta | Al |
| Angola (+244) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Antigua ve Barbuda (+1268) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Arjantin (+54) | 0,37 USD | Stokta | Al |
| Arnavutluk (+355) | 0,60 USD | son 4 adet | Al |
| Avustralya (+61) | 0,48 USD | Stokta | Al |
| Avusturya (+43) | 0,58 USD | Stokta | Al |
| Azerbaycan (+994) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Bahreyn (+973) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Bangladeş (+880) | 0,60 USD | son 90 adet | Al |
| Barbados (+1246) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Bhutan (+975) | 0,60 USD | son 3 adet | Al |
| Birleşik Krallık (+44) | 0,16 USD | Stokta | Al |
| Bolivya (+591) | 0,60 USD | son 6 adet | Al |
| Bosna-Hersek (+387) | 0,60 USD | son 9 adet | Al |
| Botsvana (+267) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Brezilya (+55) | 0,26 USD | Stokta | Al |
| Bulgaristan (+359) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Burkina Faso (+226) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Burundi (+257) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Cezayir (+213) | 0,60 USD | son 90 adet | Al |
| Dominik Cumhuriyeti (+1809) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Doğu Timor (+670) | 0,60 USD | son 7 adet | Al |
| Ekvador (+593) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Ekvator Ginesi (+240) | 0,60 USD | son 4 adet | Al |
| El Salvador (+503) | 0,60 USD | son 36 adet | Al |
| Endonezya (+62) | 0,31 USD | Stokta | Al |
| Ermenistan (+374) | 0,60 USD | son 4 adet | Al |
| Estonya (+372) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Esvatini (+268) | 0,60 USD | son 5 adet | Al |
| Etiyopya (+251) | 0,60 USD | son 51 adet | Al |
| Fas (+212) | 0,60 USD | son 48 adet | Al |
| Filipinler (+63) | 0,39 USD | Stokta | Al |
| Fransa (+33) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Gambiya (+220) | 0,60 USD | son 9 adet | Al |
| Gana (+233) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Gine (+224) | 0,60 USD | son 12 adet | Al |
| Gine-Bissau (+245) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Guatemala (+502) | 0,60 USD | son 76 adet | Al |
| Guyana (+592) | 0,60 USD | son 16 adet | Al |
| Güney Afrika (+27) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Gürcistan (+995) | 0,46 USD | Stokta | Al |
| Haiti (+509) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Hindistan (+91) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Hollanda (+31) | 0,26 USD | Stokta | Al |
| Honduras (+504) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Hırvatistan (+385) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Jamaika (+1876) | 0,60 USD | son 87 adet | Al |
| Kamboçya (+855) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Kamerun (+237) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Kenya (+254) | 0,19 USD | Stokta | Al |
| Kolombiya (+57) | 0,60 USD | son 43 adet | Al |
| Kongo (+242) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Kosta Rika (+506) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Kuveyt (+965) | 0,60 USD | son 3 adet | Al |
| Kuzey Makedonya (+389) | 0,60 USD | son 6 adet | Al |
| Kırgızistan (+996) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Laos (+856) | 0,60 USD | son 6 adet | Al |
| Lesotho (+266) | 0,60 USD | son 15 adet | Al |
| Letonya (+371) | 0,60 USD | son 1 adet | Al |
| Liberya (+231) | 0,60 USD | son 15 adet | Al |
| Litvanya (+370) | 0,60 USD | son 1 adet | Al |
| Macaristan (+36) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Madagaskar (+261) | 0,60 USD | son 7 adet | Al |
| Makao (+853) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Malavi (+265) | 0,60 USD | son 72 adet | Al |
| Maldivler (+960) | 0,60 USD | son 5 adet | Al |
| Malezya (+60) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Mauritius (+230) | 0,60 USD | son 5 adet | Al |
| Meksika (+52) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Moldova (+373) | 0,60 USD | son 7 adet | Al |
| Moritanya (+222) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Mozambik (+258) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Moğolistan (+976) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Mısır (+20) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Namibya (+264) | 0,60 USD | son 9 adet | Al |
| Nepal (+977) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Nijerya (+234) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Nikaragua (+505) | 0,60 USD | son 76 adet | Al |
| Pakistan (+92) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Panama (+507) | 0,60 USD | son 9 adet | Al |
| Papua Yeni Gine (+675) | 0,60 USD | son 15 adet | Al |
| Paraguay (+595) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Peru (+51) | 0,60 USD | son 57 adet | Al |
| Polonya (+48) | 0,22 USD | Stokta | Al |
| Portekiz (+351) | 0,32 USD | Stokta | Al |
| Porto Riko (+1) | 0,60 USD | son 7 adet | Al |
| Romanya (+40) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Ruanda (+250) | 0,60 USD | son 27 adet | Al |
| Réunion (+262) | 0,60 USD | son 7 adet | Al |
| Saint Kitts ve Nevis (+1869) | 0,60 USD | son 1 adet | Al |
| Saint Lucia (+1758) | 0,60 USD | son 1 adet | Al |
| Saint Vincent ve Grenadinler (+1784) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Senegal (+221) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Sierra Leone (+232) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Slovakya (+421) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Slovenya (+386) | 0,36 USD | Stokta | Al |
| Sri Lanka (+94) | 0,60 USD | son 39 adet | Al |
| Surinam (+597) | 0,60 USD | son 3 adet | Al |
| Suudi Arabistan (+966) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Sırbistan (+381) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Tacikistan (+992) | 0,60 USD | son 8 adet | Al |
| Tanzanya (+255) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Tayland (+66) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Tayvan (+886) | 0,60 USD | son 6 adet | Al |
| Togo (+228) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Trinidad ve Tobago (+1868) | 0,60 USD | son 48 adet | Al |
| Tunus (+216) | 0,60 USD | son 14 adet | Al |
| Türkmenistan (+993) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Uganda (+256) | 0,60 USD | son 38 adet | Al |
| Umman (+968) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Uruguay (+598) | 0,60 USD | son 21 adet | Al |
| Venezuela (+58) | 0,60 USD | tükendi | Al |
| Vietnam (+84) | 0,60 USD | Stokta | Al |
| Yeşil Burun Adaları (+238) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Yunanistan (+30) | 0,60 USD | son 2 adet | Al |
| Çad (+235) | 0,60 USD | son 3 adet | Al |
| Çekya (+420) | 0,54 USD | Stokta | Al |
| Özbekistan (+998) | 0,60 USD | son 7 adet | Al |
| Ürdün (+962) | 0,60 USD | son 8 adet | Al |
| İspanya (+34) | 0,53 USD | Stokta | Al |
| İsrail (+972) | 0,29 USD | Stokta | Al |
| İsveç (+46) | 0,60 USD | son 90 adet | Al |
| İtalya (+39) | 0,32 USD | Stokta | Al |
BISU numarası nasıl alınır?
- E-posta ile kaydolun — kimlik belgesi istemiyoruz.
- Cüzdanınıza benzersiz tutarda USDT (TRC-20) gönderin; onaylanınca bakiyeniz otomatik eklenir.
- Panelde BISU kategorisini ve bir ülke seçin — numaranız anında hazırdır.
- SMS kodu panelinize ve API'nize düşer; 15 dakika sonra içerik kalıcı olarak silinir.
BISU sanal numarası kimler için?
- Yeni hesap doğrulamasında kişisel numaranızı gizlemek için
- SMS kodunu güvenle almak için
- İş ve özel yaşamı ayırmak için
BISU numarası hakkında sık sorulanlar
BISU kodu ne kadar hızlı gelir?
Numara tahsis edildikten sonra doğrulama kodu genellikle saniyeler içinde panelinize ve API'nize düşer. SMS gelmezse sipariş otomatik iptal edilir ve ücret alınmaz.
Numara tek kullanımlık mı?
Evet. Her numara yalnızca sizin siparişiniz için tahsis edilir; SMS içeriği 15 dakika sonra kalıcı olarak imha edilir.
Ödeme nasıl yapılır?
Cüzdanınıza benzersiz tutarda USDT (TRC-20) gönderirsiniz; ödeme zincirde göründüğü an bakiyeniz otomatik eklenir. 1 USDT = 1 USD sabit kur.